Kód banky | Název banky | SWIFT kód banky |
0100 | Komerční banka, a.s. | KOMB CZ PP |
0300 | Československá obchodní banka, a.s. | CEKO CZ PP |
0600 | MONETA Money Bank, a.s. | AGBA CZ PP |
0710 | Česká národní banka | CNBA CZ PP |
0800 | Česká spořitelna, a.s. | GIBA CZ PX |
2010 | Fio banka, a.s. | FIOB CZ PP |
2020 | MUFG Bank (Europe) N.V. Prague Branch | BOTK CZ PP |
2030 | Československé úvěrní družstvo | |
2060 | Citfin, spořitelní družstvo | CITF CZ PP |
2070 | Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo | MPUB CZ PP |
2100 | Hypoteční banka, a.s. | |
2200 | Peněžní dům, spořitelní družstvo | |
2220 | Artesa, spořitelní družstvo | ARTT CZ PP |
2240 | Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika | POBN CZ PP |
2250 | Banka CREDITAS a.s. | CTAS CZ 22 |
2260 | NEY spořitelní družstvo | |
2275 | Podnikatelská družstevní záložna | |
2600 | Citibank Europe plc, organizační složka | CITI CZ PX |
2700 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | BACX CZ PP |
3030 | Air Bank a.s. | AIRA CZ PP |
3050 | BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod | BPPF CZ P1 |
3060 | PKO BP S.A., Czech Branch | BPKO CZ PP |
3500 | ING Bank N.V. | INGB CZ PP |
4000 | Expobank CZ a.s. | EXPN CZ PP |
4300 | Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | CMZR CZ P1 |
5500 | Raiffeisenbank a.s. | RZBC CZ PP |
5800 | J & T BANKA, a.s. | JTBP CZ PP |
6000 | PPF banka a.s. | PMBP CZ PP |
6100 | Equa bank a.s. | EQBK CZ PP |
6200 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha | COBA CZ PX |
6210 | mBank S.A., organizační složka | BREX CZ PP |
6300 | BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika | GEBA CZ PP |
6800 | Sberbank CZ, a.s. | VBOE CZ 2X |
6700 | Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha | SUBA CZ PP |
7910 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka | DEUT CZ PX |
7940 | Waldviertler Sparkasse Bank AG | SPWT CZ 21 |
7950 | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | |
7960 | Českomoravská stavební spořitelna, a.s. | |
7970 | Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. | |
7980 | Wüstenrot hypoteční banka a.s. | |
7990 | Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | |
8030 | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb | AGENO CZ 21 |
8040 | Oberbank AG pobočka Česká republika | AOBKL CZ 2X |
8060 | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | |
8090 | Česká exportní banka, a.s. | CZEE CZ PP |
8150 | HSBC Bank plc – pobočka Praha | MIDL CZ PP |
8200 | PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | |
Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika | ||
8220 | Payment Execution s.r.o. | PAER CZ P1 |
8230 | EEPAYS s. r. o. | EEPS CZ PP |
8240 | Družstevní záložna Kredit | |
8250 | Bank of China (Hungary) Close Ltd. Prague branch, odštěpný závod | BKCH CZ PP |
8260 | PAYMASTER a.s. | |
8265 | Industrial and Commercial Bank of China Limited Prague Branch, odštěpný závod | ICBK CZ PP |
8270 | Fairplay Pay s.r.o. |
Zdroj: ČNB
Aktualizace: 05/2018